MUNICIPIO DE TRES RIOS
CNPJ: 29.138.377/0001-93

Exercício  
Entidade  
Empenho de   até   Pesquisar   Período de   até     Pág.
Empenho Sub. Ficha Tipo Data Fornecedor Valor
001208 000 0139 ORDINARIO 09/07/2025 FAMA LOCAÇÃO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 9.712,00
001207 000 0468 ORDINARIO 08/07/2025 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. 935,25
001206 000 0468 ORDINARIO 08/07/2025 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. 5.802,55
001205 000 0026 ESTIMATIVO 08/07/2025 F.G.T.S. 85.000,00
001204 000 0195 ESTIMATIVO 08/07/2025 SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 210.490,04
001203 000 0194 ESTIMATIVO 08/07/2025 SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 454.679,54
001202 000 1144 ESTIMATIVO 08/07/2025 SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 390.000,00
001201 000 1055 ESTIMATIVO 08/07/2025 SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 16.413,92
001200 000 1052 ESTIMATIVO 08/07/2025 SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 100.000,00
001199 000 0127 GLOBAL 04/07/2025 SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELLI 407.148,83
001198 000 0089 ORDINARIO 04/07/2025 ZILA GONÇALVES CORREA 6.327,10
001197 000 0089 ORDINARIO 04/07/2025 ANA CLAUDIA SILVA DE PAULA 3.987,10
001196 000 0406 ORDINARIO 04/07/2025 CARLA APARECIDA MAZZINI FERREIRA CABRAL 10.000,00
001195 000 0137 ORDINARIO 04/07/2025 TEATRO DA PONTE PRODUÇÕES LTDA 5.500,00
001194 000 0118 ESTIMATIVO 04/07/2025 M. J. A. COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME 40.044,40
001193 000 0137 ORDINARIO 04/07/2025 CECI RIBEIRO DE MIRANDA FERNANDES 11.700,00
001192 000 0494 ORDINARIO 04/07/2025 GLAUCIA REIS RODRIGUES 15.000,00
001191 000 0182 ESTIMATIVO 04/07/2025 PEAK AMBIENTAL LTDA 75.000,00
001190 000 0139 ESTIMATIVO 04/07/2025 CGUIMA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22.624,00
001189 000 0139 ORDINARIO 04/07/2025 MARS EVENTOS, ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E COMERCIO LTDA 121.733,27